2014 HKPGA排名赛 – 第1站 沛力特电解质运动饮品 冠名赞助 – 滘西洲公众高尔夫球场 - 北场
滘西洲公众高尔夫球场 - 北场
| Rank | Name | Round 1 | Round2 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃煥民 | 69 | 70 | 139 | 15850 |
| T2 | 71 | 69 | 140 | 0 | |
| T2 | 68 | 72 | 140 | 10850 | |
| 4 | 71 | 70 | 141 | 6100 | |
| 5 | 鄭家耀 | 73 | 71 | 144 | 4930 |
| 6 | 鄧敏祺 | 75 | 71 | 146 | 4100 |
| T7 | 李文樂 | 71 | 76 | 147 | 3150 |
| T7 | 馬金發 | 74 | 73 | 147 | 3150 |
| 9 | 78 | 71 | 149 | 2510 | |
| 10 | 75 | 75 | 150 | 2200 | |
| T11 | 74 | 77 | 151 | 0 | |
| T11 | 鄧承志 | 71 | 80 | 151 | 1970 |
| 13 | 張哲鎬 | 77 | 75 | 152 | 1800 |
| T14 | 張建平 | 77 | 76 | 153 | 1547.5 |
| T14 | 高銘澤 | 77 | 76 | 153 | 1547.5 |
| T14 | 77 | 76 | 153 | 1547.5 | |
| T14 | 黃海健 | 77 | 76 | 153 | 1547.5 |
| T18 | 陳敬衡 | 77 | 77 | 154 | 1292.5 |
| T18 | 馮尚煒 | 77 | 77 | 154 | 1292.5 |
| T18 | 80 | 74 | 154 | 1292.5 | |
| T18 | 李俊民 | 80 | 74 | 154 | 1292.5 |
| T22 | 鄭德謙 | 76 | 79 | 155 | 1125 |
| T22 | 許灝文 | 74 | 81 | 155 | 1125 |
| T22 | 李永基 | 77 | 78 | 155 | 1125 |
| T22 | 鄧偉俊 | 73 | 82 | 155 | 1125 |
| T26 | 蔡維臣 | 77 | 79 | 156 | 1020 |
| T26 | 簡栢堅 | 79 | 77 | 156 | 1020 |
| T26 | 廖鍇夢 | 79 | 77 | 156 | 1020 |
| T29 | 古雨 | 75 | 82 | 157 | 945 |
| T29 | 黃鉦鈞 | 78 | 79 | 157 | 945 |
| T31 | 馮偉權 | 76 | 82 | 158 | 855 |
| T31 | 李卓霖 | 81 | 77 | 158 | 855 |
| T31 | 李銘皆 | 80 | 78 | 158 | 855 |
| T31 | 萬雄立 | 80 | 78 | 158 | 855 |
| 35 | 唐進寶 | 83 | 76 | 159 | 790 |
| T36 | 馬健民 | 81 | 79 | 160 | 760 |
| T36 | 王海鋒 | 77 | 83 | 160 | 760 |
| T38 | 79 | 84 | 163 | 700 | |
| T38 | 80 | 83 | 163 | 700 | |
| T38 | 沈興南 | 80 | 83 | 163 | 700 |
| T38 | 83 | 80 | 163 | 700 | |
| T42 | 馮偉傑 | 77 | 87 | 164 | 630 |
| T42 | 黎煒健 | 85 | 79 | 164 | 630 |
| T42 | 李錦泉 | 82 | 82 | 164 | 630 |
| T45 | 楊沿泰 | 84 | 81 | 165 | 580 |
| T45 | 蔣國良 | 85 | 80 | 165 | 580 |
| T47 | 李永明 | 79 | 87 | 166 | 540 |
| T47 | 李國恩 | 83 | 83 | 166 | 540 |
| T49 | 何德盛 | 84 | 83 | 167 | 0 |
| T49 | 84 | 83 | 167 | 510 | |
| T51 | 梁紹才 | 86 | 82 | 168 | 480 |
| T51 | 蕭金標 | 81 | 87 | 168 | 480 |
| T53 | 82 | 87 | 169 | 450 | |
| T54 | 陳煒鴻 | 91 | 79 | 170 | 420 |
| T54 | 鍾兆基 | 80 | 90 | 170 | 420 |
| T56 | 89 | 83 | 172 | 0 | |
| T56 | 84 | 88 | 172 | 390 | |
| 58 | 86 | 91 | 177 | 370 | |
| 59 | 李宇軒 | 89 | 90 | 179 | 350 |
| DQ | DQ | DQ | DQ | 0 | |
| WD | WD | WD | WD | 0 | |
| WD | WD | WD | WD | 0 | |
| WD | 宋幸文 | WD | WD | WD | 0 |
賽事未完成。
表格未找到或 ID 無效。
| Rank | Name | Round 1 | Round2 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王麗 | 74 | 72 | 146 | 15850 |
| 2 | 羅潔凝 | 76 | 78 | 154 | 10850 |
| 3 | 何美廸 | 79 | 77 | 156 | 6100 |
| 4 | 盛秋燕 | 82 | 78 | 160 | 4930 |
| 5 | 鄧睎文 | 80 | 84 | 164 | 4100 |
| 6 | 劉朗琪 | 81 | 86 | 167 | 3150 |
| T6 | 涂玉華 | 83 | 84 | 167 | 3150 |
| 8 | 梁嘉韻 | 83 | 87 | 170 | 2510 |
| 9 | 吳容歡 | 86 | 85 | 171 | 2200 |
| 10 | 倪瑞蓮 | 90 | 95 | 185 | 1970 |
| WD | 梁寶兒 | 87 | WD | WD | 0 |
表格未找到或 ID 無效。