2014 HKPGA長春組排名賽 – 第2站 – 肇慶高爾夫渡假村
肇慶高爾夫渡假村
| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧敏祺 | 73 | 73 | 146 | 15850 |
| T2 | 馮偉權 | 77 | 74 | 151 | 8475 |
| T2 | 簡敬有 | 75 | 76 | 151 | 8475 |
| 4 | 簡栢堅 | 73 | 79 | 152 | 4930 |
| T5 | 丘志偉 | 73 | 80 | 153 | 3745 |
| T5 | 宋有祿 | 78 | 75 | 153 | 3745 |
| 7 | 李永明 | 83 | 74 | 157 | 2910 |
| T8 | 李國恩 | 77 | 81 | 158 | 2355 |
| T8 | 萬雄立 | 79 | 79 | 158 | 2355 |
| 10 | 鄧樹榮 | 80 | 79 | 159 | 1970 |
| T11 | 蔣國良 | 76 | 84 | 160 | 1740 |
| T11 | 李應東 | 80 | 80 | 160 | 1740 |
| 13 | 蘇石民 | 80 | 81 | 161 | 1570 |
| T14 | 譚文義 | 81 | 81 | 162 | 1440 |
| T14 | 陳偉權 | 84 | 78 | 162 | 1440 |
| T14 | 鄧澄濱 | 80 | 82 | 162 | 1440 |
| 17 | 蕭金標 | 84 | 80 | 164 | 1320 |
| 18 | 廖炳光 | 80 | 85 | 165 | 1260 |
| T19 | 吳容歡 | 82 | 87 | 169 | 1190 |
| T19 | 鄧樹華 | 83 | 86 | 169 | 1190 |
表格未找到或 ID 無效。
表格未找到或 ID 無效。
表格未找到或 ID 無效。