| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 馮偉權 | 77 | 75 | 152 | 15850 |
| 2 | 簡敬有 | 78 | 76 | 154 | 10850 |
| 3 | 鄧敏祺 | 76 | 79 | 155 | 6100 |
| T4 | 方鯨霖 | 86 | 76 | 162 | 4515 |
| T4 | 簡栢堅 | 84 | 78 | 162 | 4515 |
| 6 | Morales, Alfredo | 81 | 82 | 163 | 3390 |
| T7 | 陳偉權 | 81 | 85 | 166 | 2397.5 |
| T7 | 李應東 | 89 | 77 | 166 | 2397.5 |
| T7 | 鄧樹榮 | 85 | 81 | 166 | 2397.5 |
| T7 | 尤志明 | 83 | 83 | 166 | 2397.5 |
| T11 | 簡鏡棠 | 80 | 87 | 167 | 1740 |
| T11 | 葉安華 | 79 | 88 | 167 | 1740 |
| T13 | 李永明 | 87 | 81 | 168 | 1472.5 |
| T13 | 梁紹才 | 86 | 82 | 168 | 1472.5 |
| T13 | 廖炳光 | 88 | 80 | 168 | 1472.5 |
| T13 | 唐進寶 | 88 | 80 | 168 | 1472.5 |
| T17 | 萬雄立 | 85 | 84 | 169 | 1240 |
| T17 | 鄧錦輝 | 88 | 81 | 169 | 1240 |
| T17 | 黃鉦鈞 | 84 | 85 | 169 | 1240 |
| T17 | 蘇石民 | 87 | 82 | 169 | 1240 |
| 21 | 蕭金標 | 84 | 87 | 171 | 1140 |
| T22 | 蔣國良 | 83 | 89 | 172 | 1095 |
| T22 | 馮志源 | 88 | 84 | 172 | 1095 |
| 24 | 鄧澄濱 | 90 | 83 | 173 | 1050 |
| 25 | 林沛華 | 88 | 86 | 174 | 1020 |
| 26 | 譚文義 | 87 | 88 | 175 | 990 |
| T27 | 李國恩 | 92 | 86 | 178 | 945 |
| T27 | 吳容歡 | 86 | 92 | 178 | 945 |
| 29 | 簡伙泰 | 104 | 96 | 200 | 900 |
表格未找到或 ID 無效。
表格未找到或 ID 無效。
| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梁文灝 | 80 | 87 | 167 | 15850 |
| T2 | 劉達志 | 93 | 81 | 174 | 0 |
| T2 | 彭國權 | 87 | 87 | 174 | 0 |
| 4 | 石錦輝 | 88 | 89 | 177 | 0 |
| 5 | 陳錦輝 | 90 | 89 | 179 | 10850 |
| 6 | 陶輝武 | 89 | 91 | 180 | 6100 |
| 7 | 盧錦泉 | 92 | 90 | 182 | 0 |
| 8 | 林家楚 | 87 | 97 | 184 | 0 |
| 9 | 李大光 | 94 | 94 | 188 | 0 |
| 10 | 彭宇安 | 101 | 94 | 195 | 0 |