| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibson, Grant | 71 | 68 | 139 | 15850 |
| 2 | 黃煥民 | 73 | 67 | 140 | 10850 |
| 3 | Boulet, Dominique | 72 | 69 | 141 | 6100 |
| T4 | 張雄熙 | 72 | 70 | 142 | 0 |
| T4 | 蔡維臣 | 72 | 70 | 142 | 4515 |
| T4 | 鄧子鏗 | 71 | 71 | 142 | 4515 |
| 7 | 鄭家耀 | 76 | 67 | 143 | 3390 |
| T8 | 周錇 | 72 | 72 | 144 | 2710 |
| T8 | Stewart, James | 73 | 71 | 144 | 2710 |
| T10 | D’souza Leon Philip | 75 | 72 | 147 | 0 |
| T10 | 廖樂天 | 73 | 74 | 147 | 2200 |
| T12 | 張浩成 | 79 | 70 | 149 | 1885 |
| T12 | 鄧敏祺 | 75 | 74 | 149 | 1885 |
| 14 | 鄧偉俊 | 74 | 76 | 150 | 1680 |
| T15 | 陳俊鴻 | 77 | 74 | 151 | 1503.3 |
| T15 | Fisher Mark | 74 | 77 | 151 | 0 |
| T15 | 高銘澤 | 83 | 68 | 151 | 1503.3 |
| T15 | 李銘皆 | 76 | 75 | 151 | 1503.3 |
| T19 | Goulding, Nathan | 78 | 74 | 152 | 1380 |
| T19 | 伍城鋒 | 81 | 71 | 152 | 0 |
| T21 | 林卓穎 | 75 | 78 | 153 | 0 |
| T21 | Mason, Vaughan | 80 | 73 | 153 | 1320 |
| 23 | 陸鍾豪 | 77 | 77 | 154 | 0 |
| T24 | 簡栢堅 | 76 | 79 | 155 | 1213.3 |
| T24 | 林子豐 | 80 | 75 | 155 | 0 |
| T24 | 馬金發 | 78 | 77 | 155 | 1213.3 |
| T24 | 唐進寶 | 76 | 79 | 155 | 1213.3 |
| T28 | 李俊民 | 79 | 77 | 156 | 1125 |
| T28 | 黃鉦鈞 | 76 | 80 | 156 | 1125 |
| 30 | 古雨 | 77 | 80 | 157 | 1080 |
| T31 | 鄭德謙 | 79 | 79 | 158 | 1035 |
| T31 | 81 | 77 | 158 | 0 | |
| T31 | Morley, Shawn | 81 | 77 | 158 | 1035 |
| T34 | 張建平 | 80 | 79 | 159 | 975 |
| T34 | 李卓霖 | 85 | 74 | 159 | 975 |
| 36 | Mossip, Mark | 81 | 79 | 160 | 930 |
| 37 | 沈興南 | 84 | 77 | 161 | 900 |
| 38 | 萬雄立 | 77 | 85 | 162 | 870 |
| 39 | Riley, Paul | 89 | 74 | 163 | 840 |
| T40 | 楊沿泰 | 86 | 78 | 164 | 790 |
| T40 | 馮志源 | 81 | 83 | 164 | 790 |
| T40 | 李應東 | 84 | 80 | 164 | 790 |
| T43 | 李永明 | 81 | 84 | 165 | 740 |
| T43 | 黃海健 | 79 | 86 | 165 | 740 |
| 45 | 馬健民 | 84 | 82 | 166 | 710 |
| 46 | 蕭金標 | 82 | 85 | 167 | 690 |
| T47 | Downie, Peter | 85 | 83 | 168 | 660 |
| T47 | 鍾兆基 | 82 | 86 | 168 | 660 |
| 49 | 宋有祿 | 87 | 83 | 170 | 630 |
| 50 | 蘇石民 | 88 | 83 | 171 | 610 |
| 51 | 陶輝武 | 83 | 89 | 172 | 0 |
| T52 | 陳煒鴻 | 88 | 85 | 173 | 570 |
| T52 | 林沛華 | 87 | 86 | 173 | 570 |
| T52 | 梁紹才 | 87 | 86 | 173 | 570 |
| 55 | 陳偉權 | 90 | 84 | 174 | 530 |
| 56 | 尤志明 | 87 | 88 | 175 | 510 |
| 57 | 蔣國良 | 86 | 91 | 177 | 490 |
| 58 | 李國恩 | 94 | 99 | 193 | 470 |
| 59 | 鍾兆倫 | 104 | 93 | 197 | 450 |
賽事未完成。
表格未找到或 ID 無效。
| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 譚亦晴 | 72 | 73 | 145 | 0 |
| T2 | 何美迪 | 79 | 74 | 153 | 15850 |
| T2 | 何妙兒 | 74 | 79 | 153 | 0 |
| 4 | 盛秋燕 | 79 | 82 | 161 | 10850 |
| 5 | 梁寶兒 | 86 | 79 | 165 | 6100 |
| T6 | 金公主 | 85 | 81 | 166 | 4515 |
| T6 | Sethi Urvashi | 80 | 86 | 166 | 4515 |
| 8 | 鄧睎文 | 84 | 83 | 167 | 3390 |
| T9 | 劉朗琪 | 82 | 86 | 168 | 2710 |
| T9 | 吳容歡 | 82 | 86 | 168 | 2710 |
| 11 | Hardwick, Joann | 86 | 84 | 170 | 2200 |
表格未找到或 ID 無效。