| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧敏祺 | 73 | 74 | 147 | 15850 |
| 2 | 宋有祿 | 74 | 79 | 153 | 10850 |
| T3 | 簡栢堅 | 76 | 79 | 155 | 5515 |
| T3 | 鄧澄濱 | 77 | 78 | 155 | 5515 |
| 5 | 簡敬有 | 80 | 76 | 156 | 4100 |
| 6 | 唐進寶 | 79 | 78 | 157 | 3390 |
| T7 | 馮偉權 | 79 | 80 | 159 | 2540 |
| T7 | 李永明 | 86 | 73 | 159 | 2540 |
| T7 | 葉安華 | 79 | 80 | 159 | 2540 |
| T10 | 譚文義 | 78 | 84 | 162 | 1885 |
| T10 | 萬雄立 | 78 | 84 | 162 | 1885 |
| 12 | 李發權 | 79 | 84 | 163 | 0 |
| 13 | 馮志源 | 87 | 78 | 165 | 1680 |
| T14 | Morales, Alfredo | 84 | 82 | 166 | 1535 |
| T14 | 杜昆鴻 | 80 | 86 | 166 | 0 |
| T14 | 黃鉦鈞 | 78 | 88 | 166 | 1535 |
| T17 | 蕭金標 | 84 | 83 | 167 | 1410 |
| T17 | 尤志明 | 83 | 84 | 167 | 1410 |
| T19 | 林沛華 | 84 | 84 | 168 | 1290 |
| T19 | 李國恩 | 87 | 81 | 168 | 1290 |
| 21 | 廖炳光 | 86 | 83 | 169 | 1210 |
| T22 | 陳錦輝 | 90 | 80 | 170 | 1155 |
| T22 | 梁文灝 | 86 | 84 | 170 | 0 |
| T22 | 蘇石民 | 83 | 87 | 170 | 1155 |
| 25 | 梁紹才 | 89 | 84 | 173 | 1110 |
| T26 | 伍銓志 | 86 | 88 | 174 | 0 |
| T26 | 彭國權 | 92 | 82 | 174 | 0 |
| 28 | 鄧錦輝 | 89 | 86 | 175 | 1080 |
| 29 | 陶輝武 | 86 | 90 | 176 | 1050 |
| 30 | 劉達志 | 87 | 91 | 178 | 0 |
| T31 | Morales, Alfonso | 97 | 89 | 186 | 1020 |
| T31 | 彭宇安 | 96 | 90 | 186 | 0 |
| 33 | 林嘉善 | 98 | 97 | 195 | 0 |
表格未找到或 ID 無效。
表格未找到或 ID 無效。
表格未找到或 ID 無效。