| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张钦国 (台) | 69 | 71 | 72 | 212 | 0 |
| 2 | 林吉祥 (台) | 73 | 71 | 71 | 215 | 0 |
| 3 | M. Murugiah (新) | 74 | 70 | 72 | 216 | 0 |
| 4 | Boulet, Dominique | 74 | 74 | 69 | 217 | 23775 |
| 5 | 陈荣兴 (台) | 74 | 70 | 76 | 220 | 0 |
| T6 | 张宏达 (台) | 80 | 73 | 72 | 225 | 0 |
| T6 | 陈荣茂 (台) | 76 | 76 | 73 | 225 | 0 |
| T6 | 翁永田 (台) | 75 | 71 | 79 | 225 | 0 |
| T9 | Fung Bill (新) | 70 | 77 | 79 | 226 | 0 |
| T9 | J. Clarence (澳) | 78 | 76 | 72 | 226 | 0 |
| 11 | 陈志明 (台) | 75 | 76 | 76 | 227 | 0 |
| 12 | 林志政 (台) | 76 | 78 | 74 | 228 | 0 |
| T13 | 简栢坚 | 75 | 79 | 77 | 231 | 16275 |
| T13 | 潘庆壹 (台) | 80 | 77 | 74 | 231 | 0 |
| T13 | 沈忠贤 (台) | 78 | 74 | 79 | 231 | 0 |
| T16 | 锺一飞 (台) | 74 | 80 | 78 | 232 | 0 |
| T16 | 简敬有 | 76 | 76 | 80 | 232 | 8272.5 |
| T16 | 万雄立 | 76 | 80 | 76 | 232 | 8272.5 |
| 19 | 黃泰隆 (台) | 82 | 74 | 78 | 234 | 0 |
| 20 | 唐进宝 | 80 | 75 | 81 | 236 | 6150 |
| 21 | Morales, Alfredo | 77 | 82 | 78 | 237 | 5085 |
| 22 | 颜宗金 (台) | 81 | 74 | 83 | 238 | 0 |
| 23 | 戴克邦 (台) | 76 | 75 | 88 | 239 | 0 |
| T24 | Schadewitz, Brad | 82 | 77 | 81 | 240 | 4065 |
| T24 | 苏石民 | 80 | 78 | 82 | 240 | 4065 |
| T26 | 冯伟权 | 80 | 79 | 84 | 243 | 3300 |
| T26 | Puzey Scott (美) | 82 | 79 | 82 | 243 | 0 |
| T28 | 陈建成 (台) | 82 | 78 | 84 | 244 | 0 |
| T28 | 郑森源 (台) | 84 | 80 | 80 | 244 | 0 |
| T30 | 周宏模 (台) | 83 | 79 | 83 | 245 | 0 |
| T30 | 李永明 | 88 | 79 | 78 | 245 | 2955 |
| T30 | 黃永清 (台) | 88 | 79 | 78 | 245 | 0 |
| T33 | 梁紹才 | 79 | 81 | 86 | 246 | 2610 |
| T33 | 尤志明 | 82 | 82 | 82 | 246 | 2610 |
| 35 | 廖德森 (台) | 80 | 85 | 82 | 247 | 0 |
| 36 | Leow Freddy (新) | 82 | 83 | 84 | 249 | 0 |
| 37 | 彭杰 (台) | 85 | 82 | 83 | 250 | 0 |
| 38 | 冯志源 | 83 | 82 | 90 | 255 | 2355 |
| MC | 蔡建芳 (台) | 77 | 91 | MC | MC | 0 |
| MC | 李国恩 | 88 | 82 | MC | MC | 1410 |
| MC | Mckay Alexander (澳) | 83 | 87 | MC | MC | 0 |
| MC | 叶安华 | 87 | 83 | MC | MC | 1410 |
| MC | 郭锡钟 (台) | 88 | 83 | MC | MC | 0 |
| MC | 林沛华 | 86 | 85 | MC | MC | 1290 |
| MC | 邓树荣 | 86 | 85 | MC | MC | 1290 |
| MC | 戴学轩 (台) | 83 | 89 | MC | MC | 0 |
| MC | 林金水 (台) | 82 | 90 | MC | MC | 0 |
| MC | 吴学鑑 (台) | 89 | 87 | MC | MC | 0 |
| WD | Morales, Alfonso | 93 | WD | WD | WD | 0 |
| WD | Sinkinson Mike (澳) | 80 | WD | WD | WD | 0 |
表格未找到或 ID 無效。
表格未找到或 ID 無效。
表格未找到或 ID 無效。