| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 简栢坚 | 74 | 80 | 154 | 15850 |
| 2 | 冯伟权 | 75 | 79 | 154 | 10850 |
| T3 | 谭文义 | 77 | 79 | 156 | 4630 |
| T3 | 简敬有 | 75 | 81 | 156 | 4630 |
| T3 | Morales, Alfredo | 77 | 79 | 156 | 4630 |
| T3 | 邓敏祺 | 77 | 79 | 156 | 4630 |
| 7 | 黃鉦鈞 | 79 | 78 | 157 | 2910 |
| T8 | 萧金标 | 85 | 74 | 159 | 2226.7 |
| T8 | 邓树荣 | 79 | 80 | 159 | 2226.7 |
| T8 | 尤志明 | 79 | 80 | 159 | 2226.7 |
| T11 | 邓澄滨 | 81 | 80 | 161 | 1740 |
| T11 | 叶安华 | 83 | 78 | 161 | 1740 |
| 13 | 邓树华 | 79 | 84 | 163 | 1570 |
| T14 | 李永明 | 83 | 81 | 164 | 1440 |
| T14 | 李国恩 | 83 | 81 | 164 | 1440 |
| T14 | 苏石民 | 83 | 81 | 164 | 1440 |
| 17 | 何永利 | 85 | 80 | 165 | 0 |
| 18 | 蒋国良 | 84 | 82 | 166 | 1320 |
| 19 | 邓锦辉 | 79 | 88 | 167 | 1260 |
| 20 | 彭国权 | 85 | 83 | 168 | 0 |
| 21 | 陈锦辉 | 80 | 89 | 169 | 1210 |
| 22 | 林沛华 | 82 | 88 | 170 | 1170 |
| 23 | 廖炳光 | 84 | 87 | 171 | 1140 |
| 24 | 陈伟权 | 86 | 87 | 173 | 1110 |
| T25 | 卓小芳 | 91 | 86 | 177 | 1080 |
| T25 | 彭宇安 | 89 | 88 | 177 | 0 |
| 27 | 吴��欢 | 86 | 93 | 179 | 1050 |
| 28 | 简伙泰 | 90 | 96 | 186 | 1020 |
| 29 | 林嘉善 | 95 | 93 | 188 | 0 |
| 30 | 黎伟民 | 100 | 90 | 190 | 990 |
| 31 | 梁維根 | 107 | 96 | 203 | 960 |
| WD | 許國華 | WD | WD | WD | 0 |
| WD | 石锦辉 | 93 | WD | WD | 0 |
表格未找到或 ID 無效。
表格未找到或 ID 無效。
| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李发权 | 75 | 75 | 150 | 0 |
| 2 | 刘达志 | 83 | 85 | 168 | 0 |
| 3 | 杜昆鸿 | 90 | 86 | 176 | 0 |
| 4 | 任志伟 | 86 | 91 | 177 | 0 |
| 5 | 曾家民 | 89 | 90 | 179 | 0 |
| 6 | 麥賢汫 | 94 | 86 | 180 | 0 |
| 7 | 蕭博文 | 92 | 90 | 182 | 0 |
| 8 | Leung, Eric | 87 | 97 | 184 | 0 |
| T9 | 周廣健 | 90 | 95 | 185 | 0 |
| T9 | 吳志華 | 93 | 92 | 185 | 0 |
| 11 | 黃志榮 | 105 | 102 | 207 | 0 |
| WD | 陈志光 | 91 | WD | WD | 0 |
| WD | 黄宇轩 | 94 | WD | WD | 0 |