| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon D’Souza (A) | 70 | 69 | 139 | 0 |
| 2 | 張仲洋 | 75 | 72 | 147 | 15850 |
| 3 | Stewart, James | 75 | 73 | 148 | 10850 |
| 4 | 張哲鎬 | 78 | 72 | 150 | 6100 |
| 5 | 張浩成 | 75 | 76 | 151 | 4930 |
| T6 | 周錇 | 77 | 76 | 153 | 3745 |
| T6 | 鄭家耀 | 77 | 76 | 153 | 3745 |
| T8 | 李文樂 | 78 | 77 | 155 | 2710 |
| T8 | 馬金發 | 80 | 75 | 155 | 2710 |
| 10 | 李卓霖 | 74 | 82 | 156 | 2200 |
| 11 | 馮尚煒 | 79 | 80 | 159 | 1970 |
| 12 | 沈興南 | 81 | 83 | 164 | 1800 |
| T13 | 陳煒鴻 | 83 | 82 | 165 | 1583.3 |
| T13 | 梁紹才 | 78 | 87 | 165 | 1583.3 |
| T13 | 鄧偉俊 | 83 | 82 | 165 | 1583.3 |
| T16 | 馮偉權 | 84 | 82 | 166 | 1410 |
| T16 | 何冠輝 | 87 | 79 | 166 | 1410 |
| T18 | 古雨 | 82 | 86 | 168 | 1290 |
| T18 | 黃鉦鈞 | 82 | 86 | 168 | 1290 |
| 20 | 董家裕 | 83 | 86 | 169 | 1210 |
| 21 | 楊沿泰 | 81 | 89 | 170 | 1170 |
| 22 | Riley, Paul | 83 | 88 | 171 | 1140 |
| T23 | 蔣國良 | 84 | 88 | 172 | 1095 |
| T23 | 黃海健 | 88 | 84 | 172 | 1095 |
| 25 | 鍾兆基 | 89 | 84 | 173 | 1050 |
| 26 | 林進財 | 87 | 87 | 174 | 1020 |
| 27 | 林永峰 | 94 | 81 | 175 | 990 |
| 28 | 馮志源 | 89 | 87 | 176 | 960 |
| 29 | 李國恩 | 88 | 98 | 186 | 930 |
| WD | 張建平 | 82 | WD | WD | 0 |
| WD | 蔡維臣 | 85 | WD | WD | 0 |
| WD | Ho, Leonard(A) | WD | WD | WD | 0 |
| WD | Morley, Shawn | WD | WD | WD | 0 |
| WD | Shinichi Mizuno | WD | WD | WD | 0 |
賽事未完成。
表格未找到或 ID 無效。
| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辛曉渢 | 79 | 79 | 158 | 15850 |
| 2 | Ni Ketut Raniasih | 85 | 77 | 162 | 10850 |
| 3 | 陳韻如 | 86 | 78 | 164 | 6100 |
| 4 | 吳容歡 | 81 | 86 | 167 | 4930 |
| 5 | 卓小芳 | 84 | 86 | 170 | 4100 |
| 6 | 何美迪 | 83 | 92 | 175 | 3390 |
| 7 | 金公主 | 83 | 93 | 176 | 2910 |
| 8 | 梁嘉韻 | 102 | 90 | 192 | 2510 |
表格未找到或 ID 無效。