2018 HKPGA 超級及長春組排名賽 – 第二站 – 銀利外商高爾夫球俱樂部
銀利外商高爾夫球俱樂部
| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boulet, Dominique | 73 | 70 | 143 | 15850 |
| 2 | Schadewitz, Brad | 68 | 79 | 147 | 10850 |
| T3 | 勞榮喜 | 78 | 73 | 151 | 0 |
| T3 | 鄧敏祺 | 74 | 77 | 151 | 6100 |
| 5 | 唐進寶 | 79 | 73 | 152 | 4930 |
| 6 | 洪偉光 | 79 | 77 | 156 | 0 |
| 7 | 鄧樹榮 | 78 | 80 | 158 | 4100 |
| 8 | 簡敬有 | 77 | 82 | 159 | 3390 |
| T9 | 馮志源 | 84 | 77 | 161 | 2540 |
| T9 | 馮偉權 | 80 | 81 | 161 | 2540 |
| T9 | 簡栢堅 | 82 | 79 | 161 | 2540 |
| T12 | 李國恩 | 85 | 77 | 162 | 1970 |
| T12 | 黃劍豪 | 78 | 85 | 163 | 0 |
| 13 | Morales, Alfredo | 80 | 83 | 163 | 1800 |
| 15 | 譚文義 | 84 | 80 | 164 | 1680 |
| 16 | 李永明 | 81 | 86 | 167 | 1570 |
| 17 | 李敏 | 86 | 82 | 168 | 0 |
| T18 | 林沛華 | 88 | 82 | 170 | 1470 |
| T18 | 蘇石民 | 85 | 85 | 170 | 1470 |
| 20 | 李維健 | 85 | 86 | 171 | 0 |
| 21 | 尤志明 | 89 | 84 | 173 | 1380 |
| 22 | 黃鉦鈞 | 88 | 86 | 174 | 1320 |
| 23 | 鄧錦輝 | 86 | 90 | 176 | 1260 |
| 24 | 任志偉 | 85 | 93 | 178 | 0 |
| 25 | 梁文灝 | 93 | 86 | 179 | 1210 |
| 26 | Morales, Alfonso | 92 | 92 | 184 | 1170 |
| 27 | 林嘉善 | 95 | 92 | 187 | 0 |
| 28 | 甘瑞源 | 91 | 99 | 190 | 1140 |
| 29 | 李大光 | 101 | 90 | 191 | 0 |
| WD | 吳志華 | 90 | WD | WD | 0 |
| WD | 彭宇安 | 93 | WD | WD | 0 |
| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧澄濱 | 72 | 74 | 146 | 15850 |
| 2 | 簡伙泰 | 84 | 78 | 162 | 10850 |
| T3 | 簡鏡棠 | 81 | 84 | 165 | 5515 |
| T3 | 蕭金標 | 82 | 83 | 165 | 5515 |
| T5 | 廖炳光 | 80 | 88 | 168 | 3475 |
| T5 | 陶輝武 | 84 | 84 | 168 | 3475 |
| 7 | 陳偉權 | 85 | 86 | 171 | 2910 |
| 8 | 吳容歡 | 82 | 90 | 172 | 2510 |
| 9 | 倪瑞蓮 | 86 | 88 | 174 | 2200 |
| 10 | 梁維根 | 100 | 101 | 201 | 1970 |
表格未找到或 ID 無效。
表格未找到或 ID 無效。