見習學員賽事
2015見習學員賽程表
| 日期 | 賽事 | 球場 | 冠軍 |
|---|---|---|---|
| 12月7-8日 | 15/16香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–學員比賽 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 |
|
| 11月23-24日 | 15/16香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 |
|
| 10月28日 | 15/16香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 |
|
| 9月16日 |
15/16香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–學員比賽 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 |
|
| 6月22-23日 | 15/16香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–學員比賽 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 南場 |
|
| 5月18-19日 | 15/16香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–學員比賽 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 南場 | 冠軍: 林永峰 |
| 4月22日 | 15/16香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 冠軍: 董家裕 |
| 3月25日 | 15/16香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 冠軍: 高雅 |
2014見習學員賽程表
| 日期 | 賽事 | 球場 | 冠軍 |
|---|---|---|---|
| 12月1-2日 | 14/15香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–學員比賽 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 冠軍: 周錇 |
| 11月12日 | 14/15香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 冠軍: 黃智皓 |
| 10月22日 | 14/15香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 冠軍: 卓小芳 |
| 9月29-30日 |
14/15香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–學員比賽 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 冠軍: 馮志源 |
| 6月23-24日 | 14/15香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–學員比賽 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 南場 | 冠軍: 林進財 |
| 5月26-27日 | 14/15香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–學員比賽 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 冠軍: 周錇 |
| 4月23日 | 14/15香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 冠軍: 馮志源 |
| 3月26日 | 14/15香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 冠軍: 張浩成 |
2013見習學員賽程表
| 日期 | 賽事 | 球場 | 冠軍 |
|---|---|---|---|
| 12月2-3日 | 13/14香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–學員比賽 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 冠軍: Nathan Goulding,張浩成 |
| 11月13日 | 13/14香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 冠軍: 林進財 |
| 10月9日 | 13/14香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 冠軍: 鍾兆基 |
| 9月16-17日 |
13/14香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–學員比賽 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 冠軍: |
| 7月8-9日 | 13/14香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–學員比賽 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 南場 | 冠軍: |
| 5月27-28日 | 13/14香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–學員比賽 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 冠軍: |
| 4月24日 | 13/14香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 冠軍: |
| 3月27日 | 13/14香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 冠軍: |
2012見習學員賽程表
| 日期 | 賽事 | 球場 | 冠軍 |
|---|---|---|---|
| 12月3-4日 | 12/13香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–學員比賽 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 冠軍: |
| 11月14日 | 12/13香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 冠軍: |
| 10月10日 | 12/13香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 冠軍: |
| 9月17-18日 | 12/13香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–學員比賽 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 冠軍: |
| 6月6日 | 12/13香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 冠軍: |
| 5月28-29日 | 12/13香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–學員比賽 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 南場 | 冠軍: |
| 4月23-24日 | 12/13香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–學員比賽 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 冠軍: |
| 3月7日 | 12/13香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 冠軍: |
2011見習學員賽程表
| 日期 | 賽事 | 球場 | 冠軍 |
|---|---|---|---|
| 12月12-13日 | 11/12香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–學員比賽及球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 11月23日 | 11/12香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 11月2日 | 11/12香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 9月26-27日 | 11/12香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–學員比賽及球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 南場 | 男子組: 女子組: |
| 6月8日 | 11/12香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 5月16-17日 | 11/12香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–學員比賽 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 4月11-12日 | 11/12香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–學員比賽 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 3月2日 | 11/12香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
2010見習學員賽程表
| 日期 | 賽事 | 球場 | 冠軍 |
|---|---|---|---|
| 12月6-7日 | 10/11香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–學員比賽 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 南場 | 男子組: 女子組: |
| 11月17日 | 10/11香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 9月6-7日 | 10/11香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–學員比賽 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 8月11日 | 10/11香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 5月31日, 6月1日 |
10/11香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–學員比賽 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 4月28日 | 10/11香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 3月29-30日 | 10/11香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–學員比賽 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 3月10日 | 10/11香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 1月25日 | 10/11香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–資格預選球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | - |
| 1月18日 | 10/11香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–資格預選球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | - |
2009見習學員賽程表
| 日期 | 賽事 | 球場 | 冠軍 |
|---|---|---|---|
| 12月7-8日 | 09/10香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–學員比賽 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 11月4日 | 09/10香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 10月7日 | 09/10香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 9月7-8日 | 09/10香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–學員比賽 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 南場 | 男子組: 女子組: |
| 6月10日 | 09/10香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 5月6日 | 09/10香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 4月20-21日 | 09/10香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–學員比賽 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 3月4日 | 09/10香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–資格預選球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | - |
| 2月23日 | 09/10香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–資格預選球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | - |
| 2月9日 | 09/10香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–資格預選球技考試 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | - |
2008見習學員賽程表
| 日期 | 賽事 | 球場 | 冠軍 |
|---|---|---|---|
| 12月8-9日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–見習學員比賽2008 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 11月12日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試2008 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 10月8日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試2008 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 9月17日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試2008 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 6月2-3日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–見習學員比賽2008 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 南場 | 男子組: 女子組: |
| 5月14日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試2008 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 4月16日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試2008 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 3月12日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試2008 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 2月27日 | 2008/09 HKPGA Golf Professional Training Program- Pre-Qualifying Playing Ability Test | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | - |
| 2月20日 | 2008/09 HKPGA Golf Professional Training Program- Pre-Qualifying Playing Ability Test | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | - |
| 1月16日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試2007 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
| 1月9日 | 香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試2007 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 男子組: 女子組: |
球場: 賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場、香港高爾夫球會及清水灣高爾夫球會
日期: 2015年1月13-15日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | R3 | 總分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
UNHO PARK |
74 | 68 | 64 | 206 |
|
2 |
SCOTT BARR |
75 | 68 | 67 | 210 |
|
3 |
陳俊鴻 |
74 | 68 | 69 | 211 |
|
T4 |
C J GATTO |
74 | 73 | 70 | 217 |
|
T4 |
鄧子鏗 |
75 | 70 | 72 | 217 |
|
HKPGA排名賽2015 - 第一站
公開組及女子組
球場: 賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場
日期: 2015年3月30及31日
| 排名 | 球手 | 總分 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1 |
STEWART JAMES |
139 |
|||
2 |
周錇 |
141 |
|||
3 |
BOULET DOMINIQUE |
148 |
|||
T4 |
鄧子鏗 |
149 |
|||
T4 |
蔡維臣 |
149 |
|||
T6 |
LAM ISAAC* |
150 |
|||
T6 |
古雨 |
150 |
|||
8 |
馬金發 |
151 |
|||
9 |
黃煥民 |
152 |
|||
業餘球手*
HKPGA排名賽2015 - 第二站
長春組
球場: 順德均安碧桂園高爾夫球會
日期: 2015年5月4及5日
排名 |
球手 |
總分 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
1 |
鄧敏祺 |
154 |
|||
2 |
鄧樹榮 |
156 |
|||
3 |
宋有祿 |
158 |
|||
4 |
李應東 |
162 |
|||
5 |
簡敬有 |
163 |
|||
6 |
廖炳光 |
164 |
|||
T7 |
蘇石民 |
165 |
|||
T7 |
李永明 |
165 |
|||
T7 |
黃鉦鈞 |
165 |
|||
T10 |
葉安華 |
166 |
|||
T10 |
Morales Alfredo |
166 |
|||
T10 |
尤志明 |
166 |
|||





