2015香港職業高爾夫球協會排名榜 - 公開組
排名 |
球手 |
錦標賽 |
第一站 |
第二站 |
第三站 |
第四站 |
邀請賽 |
總分數 |
| 1 | 陳俊鴻 | 23775 | - | 23775 | ||||
| 2 | STEWART JAMES | 6150 | 15850 | 22000 | ||||
| 3 | 鄧子鏗 | 16275 | 4515 | 20790 | ||||
| 4 | 周錇 | 9150 | 10850 | 20000 | ||||
| 5 | BOULET DOMINIQUE | 3300 | 6100 | 9400 | ||||
| 6 | 鄭家耀 | 7395 | - | 7395 | ||||
| 7 | 黃煥民 | 4365 | 2510 | 6875 | ||||
| 8 | GOULDING NATHAN | 5085 | 1472.5 | 6557.5 | ||||
| 9 | 蔡維臣 | 1980 | 4515 | 6495 | ||||
| 10 | 馬金發 | 1710 | 2910 | 4620 | ||||
| T11 | 張哲鎬 | 2610 | 1912.5 | 4522.5 | ||||
| T11 | 廖樂天 | 2610 | 1912.5 | 4522.5 | ||||
| 13 | 古雨 | 960 | 3390 | 4350 | ||||
| 14 | 李永基 | 3765 | - | 3765 | ||||
| 15 | 鄧敏祺 | 2205 | 1472.5 | 3677.5 | ||||
| T16 | 高銘澤 | 1710 | 1472.5 | 3182.5 | ||||
| T16 | 李俊民 | 1710 | 1472.5 | 3182.5 | ||||
| 18 | SCHADEWITZ BRAD | 2955 | - | 2955 | ||||
| 19 | 鄭德謙 | 1575 | 1190 | 2765 | ||||
| 20 | 唐進寶 | 1620 | 1080 | 2700 | ||||
| 21 | 李卓霖 | 1852.5 | 760 | 2612.5 | ||||
| 22 | 楊沿泰 | 1852.5 | 650 | 2502.5 | ||||
| 23 | 鄧偉俊 | 2355 | - | 2355 | ||||
| 24 | ANDREW GOOD | 2205 | - | 2205 | ||||
| 25 | 宋幸文 | 2070 | - | 2070 | ||||
| 26 | 簡栢堅 | 690 | 1320 | 2010 | ||||
| T27 | 張浩成 | - | 1912.5 | 1912.5 | ||||
| T27 | 鄧承志 | - | 1912.5 | 1912.5 | ||||
| 29 | 黃海健 | 760 | 1125 | 1885 | ||||
| 30 | 馮偉傑 | 570 | 1260 | 1830 | ||||
| 31 | MORLEY SHAWN | 960 | 855 | 1815 | ||||
| 32 | RILEY PAUL | 827.5 | 945 | 1772.5 | ||||
| 33 | 萬雄立 | 960 | 760 | 1720 | ||||
| 34 | 張建平 | 690 | 1020 | 1710 | ||||
| 35 | 馮偉權 | 760 | 945 | 1705 | ||||
| 36 | 馮尚煒 | 510 | 1125 | 1635 | ||||
| 37 | 黃鉦鈞 | 827.5 | 760 | 1587.5 | ||||
| 38 | 李銘皆 | 960 | 620 | 1580 | ||||
| 39 | 蔣國良 | 490 | 1020 | 1510 | ||||
| 40 | 梁勝財 | 827.5 | 680 | 1507.5 | ||||
| 41 | 李錦泉 | 630 | 760 | 1390 | ||||
| 42 | 沈興南 | 730 | 530 | 1260 | ||||
| 43 | 尤志明 | 630 | 620 | 1250 | ||||
| 44 | 李國恩 | 530 | 680 | 1210 | ||||
| 45 | 譚文義 | - | 1190 | 1190 | ||||
| 46 | HUELSS MICHAEL | - | 1020 | 1020 | ||||
| 47 | 蘇石民 | 410 | 590 | 1000 | ||||
| 48 | MOSSIP MARK | 960 | - | 960 | ||||
| 49 | MORALES ALFREDO | 460 | 470 | 930 | ||||
| 50 | 馬健民 | - | 900 | 900 | ||||
| 51 | 鍾兆基 | - | 855 | 855 | ||||
| 52 | Long Kingsley | 827.5 | - | 827.5 | ||||
| T53 | 陳敬衡 | - | 760 | 760 | ||||
| T53 | 林沛華 | - | 760 | 760 | ||||
| 55 | Gibson Grant | 690 | - | 690 | ||||
| 56 | Downie Peter | 630 | - | 630 | ||||
| T58 | 陳煒鴻 | 570 | - | 570 | ||||
| T58 | 李宇軒 | 570 | - | 570 | ||||
| T58 | 李應東 | - | 570 | 570 | ||||
| 60 | 鄧錦輝 | - | 550 | 550 | ||||
| 61 | 馮志源 | - | 510 | 510 | ||||
| 62 | 鍾兆倫 | - | 490 | 490 | ||||
| 63 | 蕭金標 | 460 | - | 460 | ||||
| 64 | 黎煒健 | 430 | - | 430 |
>> 返回上一頁
球場: 賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場、香港高爾夫球會及清水灣高爾夫球會
日期: 2015年1月13-15日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | R3 | 總分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
UNHO PARK |
74 | 68 | 64 | 206 |
|
2 |
SCOTT BARR |
75 | 68 | 67 | 210 |
|
3 |
陳俊鴻 |
74 | 68 | 69 | 211 |
|
T4 |
C J GATTO |
74 | 73 | 70 | 217 |
|
T4 |
鄧子鏗 |
75 | 70 | 72 | 217 |
|
HKPGA排名賽2015 - 第一站
公開組及女子組
球場: 賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場
日期: 2015年3月30及31日
| 排名 | 球手 | 總分 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1 |
STEWART JAMES |
139 |
|||
2 |
周錇 |
141 |
|||
3 |
BOULET DOMINIQUE |
148 |
|||
T4 |
鄧子鏗 |
149 |
|||
T4 |
蔡維臣 |
149 |
|||
T6 |
LAM ISAAC* |
150 |
|||
T6 |
古雨 |
150 |
|||
8 |
馬金發 |
151 |
|||
9 |
黃煥民 |
152 |
|||
業餘球手*
HKPGA排名賽2015 - 第二站
長春組
球場: 順德均安碧桂園高爾夫球會
日期: 2015年5月4及5日
排名 |
球手 |
總分 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
1 |
鄧敏祺 |
154 |
|||
2 |
鄧樹榮 |
156 |
|||
3 |
宋有祿 |
158 |
|||
4 |
李應東 |
162 |
|||
5 |
簡敬有 |
163 |
|||
6 |
廖炳光 |
164 |
|||
T7 |
蘇石民 |
165 |
|||
T7 |
李永明 |
165 |
|||
T7 |
黃鉦鈞 |
165 |
|||
T10 |
葉安華 |
166 |
|||
T10 |
Morales Alfredo |
166 |
|||
T10 |
尤志明 |
166 |
|||





