2015香港職業高爾夫球協會排名賽 - 第二站

球場: 香港哥爾夫球會 - Old Course

日期: 2015年6月9及10日

公開組

排名 球手 首輪 次輪 總分
1 Goulding Nathan 70 69 139
2 Stewart James 70 69 139
T3 Boulet Dominique 72 71 143
T3 陳俊鴻 70 73 143
T3 黃煥民 72 71 143
6 鄧子鏗 72 72 144
7 李錦泉 73 72 145
T8 周錇 70 76 146
T8 鄧敏祺 72 74 146
10 鄭家耀 72 76 148
T11 馬金發 73 76 149
T11 高銘澤 73 76 149
T13 李永基 75 75 150
T13 李俊民 73 77 150
T13 張浩成 73 77 150
16 張建平 73 78 151
T17 林子豐* 75 78 153
T17 楊沿泰 77 76 153
T17 蔡維臣 71 82 153
T17 馮偉傑 74 79 153
T21 廖樂天 72 82 154
T21 鄧承志 76 78 154
T23 李銘皆  78 77 155
T23 郭永昌 75 80 155
T23 鄧偉俊 75 80 155
T26 宋幸文 79 77 156
T26 林卓穎* 77 79 156
28 Morales Alfredo  76 81 157
T29 Morley Shawn 74 84 158
T29 張哲鎬 78 80 158
T29 萬雄立 82 76 158
T29 簡栢堅 79 79 158
T33 唐進寶 77 82 159
T33 鄭德謙 82 77 159
T35 宋有祿 78 83 161
T35 陳煒鴻 82 79 161
T37 梁紹才 81 81 162
T37 鍾兆基 81 81 162
T37 李卓霖 80 82 162
T40 黃鉦鈞 81 82 163
T40 蕭金標 76 87 163
42 馮尚煒 79 85 164
43 Mason Vaughan 83 82 165
T44 Riley Paul  82 84 166
T44 馮志源 87 79 166
T46 李應東 82 85 167
T46 林沛華 85 82 167
T46 蘇石民 84 83 167
T49 林進財 84 84 168
T49 馬健民 79 89 168
T49 黃海健 88 80 168
52 馮偉權 90 80 170
53 李國恩 87 84 171
T54 古雨 88 84 172
T54 蔣國良 94 78 172
56 尤志明 83 90 173
57 鍾兆倫 84 91 175
58 Huelss Michael 91 86 177
59 廖炳光  WD WD WD
業餘球手*

女子組

排名 球手 首輪 次輪 總分
1 王麗 73 74 147
2 譚亦晴* 75 73 148
3 張穎怡* 75 77 152
4 何美廸 81 79 160
5 盛秋燕 78 83 161
6 Sethi Urvashi  85 80 165
7 梁寶兒 87 83 170
8 陳韻如 87 85 172
T9 吳容歡 84 90 174
T9 鄧睎文 90 84 174
T9 Hardwick Joann 87 87 174
12 袁芝韻 89 88 177
13 劉朗琪 88 93 181
- Henderson Sarah WD WD WD
- 李佳穎* WD WD WD
業餘球手*

 

 

>> 返回上一頁


Live Score

球場: 賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場、香港高爾夫球會及清水灣高爾夫球會

日期: 2015年1月13-15日

排名 球手 R1 R2 R3 總分
1
UNHO PARK
74 68 64
206
2
SCOTT BARR
75 68 67
210
3
陳俊鴻
74 68 69
211
T4
C J GATTO
74 73 70
217
T4
鄧子鏗
75 70 72
217



1

HKPGA排名賽2015 - 第一站
公開組及女子組

球場: 賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場

日期: 2015年3月30及31日

排名 球手 總分
1
STEWART JAMES
139
2
周錇
141
3
BOULET DOMINIQUE
148
T4
鄧子鏗
149
T4
蔡維臣
149
T6
LAM ISAAC*
150
T6
 古雨
150
8
 馬金發
151
9
黃煥民
152


HKPGA排名賽2015 - 第二站
長春組

 

球場:  順德均安碧桂園高爾夫球會

日期: 2015年5月4及5日

排名
球手
總分
1
鄧敏祺
154
2
鄧樹榮
156
3
宋有祿
158
4
李應東
162
5
簡敬有
163
6
廖炳光
164
T7
蘇石民
165
T7
李永明
165
T7
黃鉦鈞
165
T10
葉安華
166
T10
Morales Alfredo
166
T10
尤志明
166

 

PGAE