2014香港職業高爾夫球協會排名榜 - 公開組
排名 |
球手 |
錦標賽 |
第一站 |
第二站 |
第三站 |
第四站 |
邀請賽 |
總分數 |
| 1 | 鄧子鏗 | 16275 | 10850 | 10850 | 10850 | 15850 | 23775 | 88450 |
| 2 | JAMES STEWART | 23775 | 6100 | 3745 | 15850 | 10850 | 16275 | 76595 |
| 3 | 黃煥民 | 7395 | 15850 | 15850 | 1990 | 3466.67 | 4365 | 48916.67 |
| 4 | NATHAN GOULDING | 2610 | 1292.5 | 6100 | 1547.5 | 2355 | 5617 | 19522 |
| 5 | 鄭家耀 | - | 4930 | 1005 | 2910 | 1500 | 8272 | 18617 |
| 6 | DOMINIQUE BOULET | 6150 | 2510 | 1816.67 | - | 4930 | - | 15406.67 |
| 7 | GRANT GIBSON | 5085 | 2200 | 1235 | 4515 | - | - | 13035 |
| 8 | 張哲鎬 | 960 | 1800 | 3745 | 1990 | 3466 | 610 | 12571 |
| 9 | 鄧承志 | 4065 | 1970 | 4930 | 1173.33 | - | - | 12138.33 |
| 10 | 蔡維臣 | 2250 | 1020 | 1380 | - | 6100 | - | 10750 |
| 11 | 馬金發 | 855 | 3150 | 1380 | 4515 | - | - | 9900 |
| 12 | 鄧敏祺 | 855 | 4100 | 1500 | 1350 | 1885 | - | 9690 |
| 13 | 李永基 | 2355 | 1125 | - | 6100 | - | - | 9580 |
| 14 | 周錇 | 9150 | - | - | - | - | - | 9150 |
| 15 | 廖樂天 | 3127.5 | 490 | 2540 | 1990 | 790 | - | 8937.5 |
| 16 | 高銘澤 | 1035 | 1547.5 | 2540 | 1547.5 | 1625 | 630 | 8925 |
| 17 | 鄧偉俊 | 2070 | 1125 | 1816.67 | - | 3466.67 | - | 8478.34 |
| 18 | 簡栢堅 | 4065 | 1020 | 930 | 1173.33 | 1235 | - | 8423.33 |
| 19 | 李俊文 | 1935 | 1292.5 | 1235 | 620 | 1885 | 660 | 7627.5 |
| 20 | 唐進寶 | 2610 | 790 | 2540 | 1260 | - | - | 7200 |
| 21 | 萬雄立 | 2160 | 855 | 740 | 1547.5 | 1380 | - | 6682.5 |
| 22 | 張建平 | 1815 | 1547.5 | 1005 | - | 1625 | - | 5992.5 |
| 23 | 楊沿泰 | 1710 | 600 | 1816.67 | 740 | 1095 | - | 5961.67 |
| 24 | 李文樂 | 570 | 3150 | 770 | 1350 | - | - | 5840 |
| 25 | 馮偉傑 | 660 | 650 | 827.5 | 3390 | - | - | 5527.5 |
| 26 | SHAWN MORLEY | 1620 | - | 500 | 740 | 1235 | 700 | 4795 |
| 27 | 鄭德謙 | 1755 | 1125 | 1065 | 790 | - | - | 4735 |
| 28 | 黃鉦鈞 | 960 | 945 | 740 | 660 | 1380 | - | 4685 |
| 29 | BRAD SCHADEWITZ | 3127.5 | 1547.5 | - | - | - | - | 4675 |
| 30 | 李銘皆 | 780 | 855 | 1570 | - | 1380 | - | 4585 |
| 31 | 古雨 | - | 945 | 827.5 | 1095 | 770 | 660 | 4297.5 |
| 32 | 馮尚煒 | 1035 | 1292.5 | 827.5 | 885 | - | - | 4040 |
| 33 | 李國恩 | 620 | 560 | 600 | 975 | 1095 | - | 3850 |
| 34 | PAUL RILEY | 590 | - | 1380 | 885 | 885 | - | 3740 |
| 35 | 沈興南 | 660 | 710 | 680 | 620 | 1020 | - | 3690 |
| 36 | 李卓霖 | - | 855 | 1140 | 1547.5 | - | - | 3542.5 |
| 37 | 李錦泉 | 710 | 650 | 1065 | 1095 | - | - | 3520 |
| 38 | 馮偉權 | 780 | 855 | 680 | 1173.33 | - | - | 3488.33 |
| 39 | 蕭金標 | 490 | 520 | 680 | 570 | 1170 | - | 3430 |
| 40 | MARK MOSSIP | 1935 | 710 | - | 740 | - | - | 3385 |
| 41 | 蔣國良 | 530 | 600 | 540 | 690 | 945 | - | 3305 |
| 42 | 黃海健 | 1665 | 1547.5 | - | - | - | - | 3212.5 |
| 43 | 李宇軒 | - | 410 | 930 | 660 | 885 | - | 2885 |
| 44 | 梁紹才 | 710 | 520 | 600 | 1050 | - | - | 2880 |
| 45 | alFREDo MORALES | 620 | 430 | 540 | 975 | - | - | 2565 |
| 46 | 李永明 | - | 560 | 410 | 740 | 730 | - | 2440 |
| 47 | 蘇石民 | 510 | - | 460 | 470 | 945 | - | 2385 |
| 48 | 郭永昌 | - | - | - | - | 2355 | - | 2355 |
| 49 | kingsley long | 710 | - | - | 885 | 710 | - | 2305 |
| 50 | andrew good | - | - | - | 2200 | - | - | 2200 |
| 51 | 廖炳光 | 750 | - | 930 | 510 | - | - | 2190 |
| 52 | MARK SMITH | - | 710 | 460 | 975 | - | - | 2145 |
| 53 | 黎煒健 | 470 | 650 | - | 975 | - | - | 2095 |
| t54 | 鄧澄濱 | 960 | - | - | - | 1020 | - | 1980 |
| t54 | 許灝文 | 855 | 1125 | - | - | - | - | 1980 |
| 56 | 廖鍇夢 | 855 | 1020 | - | - | - | - | 1875 |
| 57 | 馬健民 | - | 760 | 500 | 570 | - | - | 1830 |
| 58 | michael long | - | - | 680 | - | 1140 | - | 1820 |
| 59 | 陳敬衡 | - | 1292.5 | - | 510 | - | - | 1802.5 |
| 60 | 李應東 | 550 | - | 390 | - | 750 | - | 1690 |
| 61 | 陳煒鴻 | - | 460 | 600 | 570 | - | - | 1630 |
| 62 | 鍾兆基 | - | 460 | 430 | 570 | - | - | 1460 |
| t63 | 宋有祿 | - | - | 1140 | - | - | - | 1140 |
| t63 | PETER DOWNIE | - | - | 1140 | - | - | - | 1140 |
| 65 | 簡志強 | - | - | - | 885 | - | - | 885 |
| 66 | 宋幸文 | - | - | 827.5 | - | - | - | 827.5 |
| 67 | 王海鋒 | - | 760 | - | - | - | - | 760 |
| 68 | 吳坤河 | - | - | 600 | - | - | - | 600 |
>> 返回上一頁
球場: 賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場、香港高爾夫球會及清水灣高爾夫球會
日期: 2015年1月13-15日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | R3 | 總分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
UNHO PARK |
74 | 68 | 64 | 206 |
|
2 |
SCOTT BARR |
75 | 68 | 67 | 210 |
|
3 |
陳俊鴻 |
74 | 68 | 69 | 211 |
|
T4 |
C J GATTO |
74 | 73 | 70 | 217 |
|
T4 |
鄧子鏗 |
75 | 70 | 72 | 217 |
|
HKPGA排名賽2015 - 第一站
公開組及女子組
球場: 賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場
日期: 2015年3月30及31日
| 排名 | 球手 | 總分 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1 |
STEWART JAMES |
139 |
|||
2 |
周錇 |
141 |
|||
3 |
BOULET DOMINIQUE |
148 |
|||
T4 |
鄧子鏗 |
149 |
|||
T4 |
蔡維臣 |
149 |
|||
T6 |
LAM ISAAC* |
150 |
|||
T6 |
古雨 |
150 |
|||
8 |
馬金發 |
151 |
|||
9 |
黃煥民 |
152 |
|||
業餘球手*
HKPGA排名賽2015 - 第二站
長春組
球場: 順德均安碧桂園高爾夫球會
日期: 2015年5月4及5日
排名 |
球手 |
總分 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
1 |
鄧敏祺 |
154 |
|||
2 |
鄧樹榮 |
156 |
|||
3 |
宋有祿 |
158 |
|||
4 |
李應東 |
162 |
|||
5 |
簡敬有 |
163 |
|||
6 |
廖炳光 |
164 |
|||
T7 |
蘇石民 |
165 |
|||
T7 |
李永明 |
165 |
|||
T7 |
黃鉦鈞 |
165 |
|||
T10 |
葉安華 |
166 |
|||
T10 |
Morales Alfredo |
166 |
|||
T10 |
尤志明 |
166 |
|||





