2013香港職業高爾夫球協會排名榜 - 公開組
排名 |
球手 |
錦標賽 |
第一站 |
第二站 |
第三站 |
第四站 |
邀請賽 |
總分數 |
| 1 | JAMES STEWART | 23775 | 1613.8 | 15850 | 15850 | 8475 | 16400 | 81963.8 |
| 2 | 鄧子鏗 | 5200 | 5425 | 10850 | 5043.3 | 15850 | 16400 | 58768.3 |
| 3 | 黃煥民 | 5200 | 7925 | 6100 | 3390 | 8475 | 6773 | 37863 |
| 4 | 鄧敏祺 | 16275 | 985 | 1110 | 10850 | 29220 | ||
| 5 | 高銘澤 | 9150 | 1100 | 3745 | 5043.3 | 4100 | 4725 | 27863.3 |
| 6 | 李永基 | 7395 | 2085 | 5043.3 | 14523.3 | |||
| 7 | 鄭家耀 | 3300 | 1613.75 | 2085 | 1050 | 4930 | 12978.75 | |
| 8 | 蔡維臣 | 2255 | 870 | 2910 | 2910 | 3150 | 12095 | |
| 9 | 鄧承志 | 2255 | 1613.8 | 4930 | 1885 | 10683.8 | ||
| 10 | 張建平 | 2827.5 | 617.5 | 2510 | 1500 | 3150 | 10605 | |
| 11 | 廖樂天 | 790 | 785 | 1625 | 2200 | 1800 | 1680 | 8880 |
| 12 | 張哲鎬 | 1065 | 825 | 1292.5 | 2226.7 | 3340 | 8749.2 | |
| 13 | 李俊民 | 1760 | 675 | 1110 | 1292.5 | 2226.7 | 1570 | 8634.2 |
| 14 | 李銘皆 | 1760 | 570 | 1440 | 990 | 1263.3 | 1800 | 7823.3 |
| 15 | 宋幸文 | 2520 | 617.5 | 1110 | 1155 | 1625 | 7027.5 | |
| 16 | 馮尚煒 | 1760 | 2465 | 700 | 770 | 1065 | 6760 | |
| 17 | 黃鉦鈞 | 960 | 1613.75 | 610 | 1292.5 | 2226.7 | 6702.95 | |
| 18 | 萬雄立 | 2255 | 532.5 | 1263.3 | 1110 | 1155 | 6315.8 | |
| 19 | 馬金發 | 1890 | 870 | 1263.3 | 1680 | 5703.3 | ||
| 20 | 鄭德謙 | 1065 | 450 | 1440 | 1080 | 1263.3 | 5298.3 | |
| 21 | 黃海健 | 570 | 1080 | 1110 | 2510 | 5270 | ||
| 22 | DOMINIQUE BOULET | 5200 | 5200 | |||||
| 23 | ANDREW GOOD | 2070 | 3050 | 5120 | ||||
| 24 | 馮偉權 | 885 | 790 | 1440 | 1440 | 4555 | ||
| 25 | 李國恩 | 840 | 487.5 | 750 | 1155 | 1110 | 4342.5 | |
| 26 | 鄧偉俊 | 1980 | 720 | 1625 | 4325 | |||
| 27 | GRANT GIBSON | 2827.5 | 1440 | 4267.5 | ||||
| 28 | 楊沿泰 | 690 | 750 | 750 | 770 | 1005 | 3965 | |
| 29 | 宋有祿 | 1665 | 990 | 1292.5 | 3947.5 | |||
| 30 | 簡栢堅 | 790 | 570 | 900 | 730 | 900 | 3890 | |
| 31 | BRAD SCHADEWITZ | 3765 | 3765 | |||||
| 32 | KEVIN HIND | 3745 | 3745 | |||||
| 33 | MARK MOSSIP | 730 | 532.5 | 825 | 1625 | 3712.5 | ||
| 34 | 蕭金標 | 960 | 650 | 930 | 1155 | 3695 | ||
| 35 | 沈興南 | 630 | 450 | 565 | 990 | 960 | 3595 | |
| 36 | 馮偉傑 | 675 | 1263.3 | 1570 | 3508.3 | |||
| 37 | 梁紹才 | 730 | 565 | 900 | 1263.3 | 3458.3 | ||
| 38 | 李錦泉 | 1110 | 1885 | 2995 | ||||
| 39 | 李應東 | 590 | 550 | 690 | 930 | 2760 | ||
| 40 | JAMES ROBBINS | 550 | 650 | 670 | 840 | 2710 | ||
| 41 | 黎煒健 | 670 | 750 | 1065 | 2485 | |||
| 42 | 李永明 | 565 | 870 | 1005 | 2440 | |||
| 43 | 李文樂 | 960 | 487.5 | 900 | 2347.5 | |||
| 44 | alFREDo MORALES | 825 | 1440 | 2265 | ||||
| 45 | 蘇石民 | 550 | 825 | 870 | 2245 | |||
| 46 | 鄧澄濱 | 770 | 1440 | 2210 | ||||
| 47 | PAUL RILEY | 730 | 420 | 990 | 2140 | |||
| 48 | 蔣國良 | 630 | 450 | 990 | 2070 | |||
| 49 | 許灝文 | 1800 | 1800 | |||||
| 50 | shawn morley | 1680 | 1680 | |||||
| 51 | 郭永昌 | 570 | 990 | 1560 | ||||
| 52 | 廖炳光 | 790 | 650 | 1440 | ||||
| 53 | 陳煒鴻 | 550 | 565 | 1115 | ||||
| 54 | AKASHI SHINTARO | 1020 | 1020 | |||||
| 55 | KINGSLEY LONG | 900 | 900 | |||||
| 56 | 簡敬有 | 885 | 885 | |||||
| 57 | 廖煒賢 | 710 | 710 | |||||
| 58 | 唐進寶 | 700 | 700 | |||||
| 59 | CHRIS MARRS | 630 | 630 | |||||
| t60 | RICHARD HOOD | 550 | 550 | |||||
| t60 | 鍾兆倫 | 550 | 550 | |||||
| 62 | 吳坤河 | 510 | 510 |
球場: 賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場、香港高爾夫球會及清水灣高爾夫球會
日期: 2015年1月13-15日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | R3 | 總分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
UNHO PARK |
74 | 68 | 64 | 206 |
|
2 |
SCOTT BARR |
75 | 68 | 67 | 210 |
|
3 |
陳俊鴻 |
74 | 68 | 69 | 211 |
|
T4 |
C J GATTO |
74 | 73 | 70 | 217 |
|
T4 |
鄧子鏗 |
75 | 70 | 72 | 217 |
|
HKPGA排名賽2015 - 第一站
公開組及女子組
球場: 賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場
日期: 2015年3月30及31日
| 排名 | 球手 | 總分 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1 |
STEWART JAMES |
139 |
|||
2 |
周錇 |
141 |
|||
3 |
BOULET DOMINIQUE |
148 |
|||
T4 |
鄧子鏗 |
149 |
|||
T4 |
蔡維臣 |
149 |
|||
T6 |
LAM ISAAC* |
150 |
|||
T6 |
古雨 |
150 |
|||
8 |
馬金發 |
151 |
|||
9 |
黃煥民 |
152 |
|||
業餘球手*
HKPGA排名賽2015 - 第二站
長春組
球場: 順德均安碧桂園高爾夫球會
日期: 2015年5月4及5日
排名 |
球手 |
總分 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
1 |
鄧敏祺 |
154 |
|||
2 |
鄧樹榮 |
156 |
|||
3 |
宋有祿 |
158 |
|||
4 |
李應東 |
162 |
|||
5 |
簡敬有 |
163 |
|||
6 |
廖炳光 |
164 |
|||
T7 |
蘇石民 |
165 |
|||
T7 |
李永明 |
165 |
|||
T7 |
黃鉦鈞 |
165 |
|||
T10 |
葉安華 |
166 |
|||
T10 |
Morales Alfredo |
166 |
|||
T10 |
尤志明 |
166 |
|||





