2012香港職業高爾夫球協會排名榜 - 公開組
| 排名 | 球手 | 第1站 |
錦標賽 | 第2站 | 第3站 | 總分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧子鏗 | 1885 | 7395 | 15850 | 8475 | 33605 |
| 2 | 黃煥民 | 3745 | 23775 | 2910 | 2510 | 32940 |
| 3 | 李永基 | 15850 | 3810 | 10850 | 2200 | 32710 |
| 4 | 鄧承志 | 1680 | 16275 | 3745 | 21700 | |
| 5 | 張建平 | 1155 | 690 | 1514 | 15850 | 19209 |
| 6 | James Stewart | 10850 | 2955 | 1514 | 2910 | 18229 |
| 7 | Dominique Boulet | 3810 | 5515 | 8475 | 17800 | |
| 8 | 蔡維臣 | 1503.3 | 9150 | 1800 | 4140 | 16593.3 |
| 9 | 高銘澤 | 2710 | 5085 | 3745 | 4140 | 15680 |
| 10 | Grant Gibson | 6100 | 1760 | 5515 | 13375 | |
| 11 | 鄧敏祺 | 1320 | 3810 | 975 | 4140 | 10245 |
| 12 | Andrew Good | 3745 | 2700 | 2085 | 8530 | |
| 13 | 鄭家耀 | 2200 | 2437.5 | 2085 | 1740 | 8462.5 |
| 14 | 張哲鎬 | 4930 | 1935 | 1514 | 8379 | |
| 15 | David Freeman | 6150 | 1290 | 7440 | ||
| 16 | 廖樂天 | 2710 | 2437.5 | 1173.3 | 6320.8 | |
| 17 | 馬金發 | 1885 | 2250 | 1290 | 5425 | |
| 18 | 鄭德謙 | 1155 | 813.33 | 2510 | 790 | 5268.33 |
| 19 | 馮偉傑 | 1503.3 | 1440 | 660 | 1410 | 5013.3 |
| 20 | 萬雄立 | 930 | 2115 | 1035 | 810 | 4890 |
| 21 | 李銘皆 | 1080 | 813.33 | 1142 | 1740 | 4775.33 |
| 22 | 李國恩 | 590 | 1935 | 885 | 1320 | 4730 |
| 23 | Mark Mossip | 780 | 1620 | 740 | 1173.3 | 4313.3 |
| 24 | 馮偉權 | 650 | 650 | 885 | 1970 | 4155 |
| 25 | 楊沿泰 | 780 | 750 | 1142 | 1410 | 4082 |
| 26 | 梁紹才 | 1110 | 813.33 | 885 | 1260 | 4068.33 |
| 27 | 蕭金標 | 550 | 1760 | 610 | 1050 | 3970 |
| 28 | 李宇軒 | 1210 | 1760 | 790 | 3760 | |
| 29 | 馬偉民 | 1320 | 1514 | 915 | 3749 | |
| 30 | 李俊民 | 1320 | 750 | 610 | 1050 | 3730 |
| 31 | 簡栢堅 | 630 | 750 | 1142 | 1173.3 | 3695.3 |
| 32 | Chris Marrs | 840 | 2115 | 740 | 3695 | |
| 33 | 郭永昌 | 930 | 885 | 790 | 1050 | 3655 |
| 34 | 李應東 | 730 | 1485 | 550 | 770 | 3535 |
| 35 | 許灝文 | 840 | 690 | 1035 | 915 | 3480 |
| 36 | 蔣國良 | 590 | 590 | 560 | 1500 | 3240 |
| 37 | 黃鉦鈞 | 730 | 1530 | 960 | 3220 | |
| 38 | 鄧偉俊 | 1035 | 560 | 1570 | 3165 | |
| 39 | 沈興南 | 680 | 620 | 550 | 855 | 2705 |
| 40 | 黃海健 | 930 | 930 | 660 | 2520 | |
| 41 | 林春祥 | 1620 | 790 | 2410 | ||
| 42 | 黎煒健 | 590 | 690 | 1110 | 2390 | |
| 43 | 唐進寶 | 730 | 690 | 885 | 2305 | |
| 44 | 陳煒鴻 | 1035 | 560 | 550 | 2145 | |
| 45 | Michael Long | 620 | 990 | 1610 | ||
| 46 | Kevin Hind | 1514 | 1514 | |||
| 47 | Paul Riley | 1503.3 | 1503.3 | |||
| 48 | Vaughan Mason | 1142 | 1142 | |||
| T49 | 宋幸文 | 1142 | 1142 | |||
| T49 | James Robbins | 550 | 550 | 1100 | ||
| T51 | 廖煒賢 | 550 | 550 | 1100 | ||
| T51 | 李文樂 | 990 | 990 | |||
| 53 | 鄧樹榮 | 975 | 975 | |||
| 54 | 宋有祿 | 885 | 885 | |||
| 55 | 馮尚煒 | 855 | 855 | |||
| 56 | Alfredo Morales | 750 | 750 | |||
| 57 | 鄧澄濱 | 710 | 710 | |||
| 58 | 鍾兆倫 | 680 | 680 | |||
| 59 | 吳坤河 | 610 | 610 | |||
| 60 | 廖炳光 | 550 | 550 |
球場: 賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場、香港高爾夫球會及清水灣高爾夫球會
日期: 2015年1月13-15日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | R3 | 總分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
UNHO PARK |
74 | 68 | 64 | 206 |
|
2 |
SCOTT BARR |
75 | 68 | 67 | 210 |
|
3 |
陳俊鴻 |
74 | 68 | 69 | 211 |
|
T4 |
C J GATTO |
74 | 73 | 70 | 217 |
|
T4 |
鄧子鏗 |
75 | 70 | 72 | 217 |
|
HKPGA排名賽2015 - 第一站
公開組及女子組
球場: 賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場
日期: 2015年3月30及31日
| 排名 | 球手 | 總分 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1 |
STEWART JAMES |
139 |
|||
2 |
周錇 |
141 |
|||
3 |
BOULET DOMINIQUE |
148 |
|||
T4 |
鄧子鏗 |
149 |
|||
T4 |
蔡維臣 |
149 |
|||
T6 |
LAM ISAAC* |
150 |
|||
T6 |
古雨 |
150 |
|||
8 |
馬金發 |
151 |
|||
9 |
黃煥民 |
152 |
|||
業餘球手*
HKPGA排名賽2015 - 第二站
長春組
球場: 順德均安碧桂園高爾夫球會
日期: 2015年5月4及5日
排名 |
球手 |
總分 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
1 |
鄧敏祺 |
154 |
|||
2 |
鄧樹榮 |
156 |
|||
3 |
宋有祿 |
158 |
|||
4 |
李應東 |
162 |
|||
5 |
簡敬有 |
163 |
|||
6 |
廖炳光 |
164 |
|||
T7 |
蘇石民 |
165 |
|||
T7 |
李永明 |
165 |
|||
T7 |
黃鉦鈞 |
165 |
|||
T10 |
葉安華 |
166 |
|||
T10 |
Morales Alfredo |
166 |
|||
T10 |
尤志明 |
166 |
|||





