第五屆銀利香港職業高爾夫經典賽

球場: 銀利外商高爾夫球俱樂部

日期: 2007年10月17-18日

公開組

排名 球手 R1 R2 總分
1 JANG CHEL HOO 75 68 143
2 DAVID FREEMAN 73 71 144
T3 LIM KIAN BOON 70 75 145
T3 LIEN LU SEN 71 74 145
T3 GARY KWEK 72 73 145
T6 馮裕德 69 77 146
T6 POH EE KIAT 73 73 146
T8 李永基 70 77 147
T8 BILL FUNG 74 73 147
10 DOMINIQUE BOULET 69 79 148
T11 PAUL RILEY 75 74 149
T11 CHEN CHIH HUNG 74 75 149
T11 GRANT GIBSON 78 71 149
T14 謝道偉 72 78 150
T14 丘水明  73 77 150
T16 LIN CHIEN BING 76 75 151
T16 LIM CHOON SHIN 75 76 151
T16 DEAN TAN 74 77 151
T16 鄧承志 74 77 151
T20 CHEN JUNG HSIN 77 75 152
T20 張建平 76 76 152
T20 馮偉權 72 80 152
T23 ANDREW GOOD 78 75 153
T23 CHEN TZE CHUNG 76 77 153
T23 簡志強 74 79 153
T26 簡栢堅 71 83 154
T26 馮偉傑 77 77 154
T26 POH ENG TECK 76 78 154
T26 PETER DOWNIE  75 79 154
T26 CHANG CHIA YU 81 73 154
T26 李俊民 75 79 154
T26 MARTIN LIU * 76 78 154
T33 鄧偉俊 78 77 155
T33 唐進寶 76 79 155
T33 JAMES STEWART  75 80 155
T36 ERIC MA 77 79 156
T36 宋幸文 76 80 156
T36 ANDREW SMITH 75 81 156
T36 蔡維臣 81 75 156
T40 MARK GILES 78 79 157
T40 鄭德謙 77 80 157
T40 李文樂 76 81 157
T40 黃煥民 79 78 157
44 鄭家耀 78 81 159
45 林春祥 81 79 160
46 MARK SMITH 79 82 161
T47 鄧樹榮 83 79 162
T47 VAUGHAN MASON 83 79 162
T47 張桂康 80 82 162
T50 吳坤河 78 85 163
T50 黃海健 82 81 163
T50 宋有福 79 84 163
T50 IVEK KWAN 79 84 163
54 沈興南 78 86 164
         
T55 黎偉華 79 86 165
57 馬健民 88 78 166
58 蘇勁濤 86 81 167
T59 ALFONSO MORALES 84 85 169
T59 萬雄立  83 86 169
61 葉安華 86 88 174
62 招達貴 87 88 175
63 甘家榮 85 91 176
64 黎偉民 93 85 178
65 ALAN LEUNG * 101 83 184
  鄧敏祺 76 DQ DQ

長春組

排名 球手 R1 R2 總分
1 廖炳光 77 79 156
2 簡敬有 77 79 156
T3 陳子強 80 78 158
T3 劉光漢 79 79 158
5 蕭金標 80 80 160
6 梁紹才 83 79 162
7 李柏嘉 83 80 163
8 簡鏡棠 85 80 165
9 廖煒賢 78 91 169
10 LIM KIAN TIONG 90 80 170
11 梁維根 87 84 171

備注: 廖炳光於突然死亡加時賽勝出

備注: * 業餘球手

>> 返回上一頁


Live Score

球場: 賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場、香港高爾夫球會及清水灣高爾夫球會

日期: 2015年1月13-15日

排名 球手 R1 R2 R3 總分
1
UNHO PARK
74 68 64
206
2
SCOTT BARR
75 68 67
210
3
陳俊鴻
74 68 69
211
T4
C J GATTO
74 73 70
217
T4
鄧子鏗
75 70 72
217



1

HKPGA排名賽2015 - 第一站
公開組及女子組

球場: 賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場

日期: 2015年3月30及31日

排名 球手 總分
1
STEWART JAMES
139
2
周錇
141
3
BOULET DOMINIQUE
148
T4
鄧子鏗
149
T4
蔡維臣
149
T6
LAM ISAAC*
150
T6
 古雨
150
8
 馬金發
151
9
黃煥民
152


HKPGA排名賽2015 - 第二站
長春組

 

球場:  順德均安碧桂園高爾夫球會

日期: 2015年5月4及5日

排名
球手
總分
1
鄧敏祺
154
2
鄧樹榮
156
3
宋有祿
158
4
李應東
162
5
簡敬有
163
6
廖炳光
164
T7
蘇石民
165
T7
李永明
165
T7
黃鉦鈞
165
T10
葉安華
166
T10
Morales Alfredo
166
T10
尤志明
166

 

PGAE